| SAE SIZE | METRIC SIZE | |||||||
| Part No. | A/F | Part No. | A/F | D1 | D2 | S | L | T |
| TI-750 | 2.3/8" | TIM-760 | 60 | 120 | 125 | 120 | 190 | 45 |
| TI-753 | 2.9/16" | TIM-765 | 65 | 125 | 125 | 120 | 190 | 46 |
| TI-756 | 2.3/4" | TIM-770 | 70 | 130 | 125 | 120 | 190 | 50 |
| TI-759 | 2.15/16" | TIM-775 | 75 | 130 | 125 | 130 | 190 | 57 |
| TI-761 | 3.1/8" | TIM-795 | 95 | 135 | 125 | 140 | 190 | 62 |
| TI-763 | 3.3/8" | TIM-785 | 85 | 140 | 125 | 140 | 190 | 62 |
| TI-764A | 3.5/8" | TIM-790 | 90 | 145 | 125 | 140 | 190 | 65 |
| TI-765 | 3.3/4" | TIM-795 | 95 | 155 | 125 | 150 | 190 | 70 |
| TI-766 | 3.7/8" | - | - | 155 | 125 | 150 | 190 | 70 |
| TI-767 | 4" | TIM-7100 | 100 | 160 | 125 | 150 | 200 | 75 |
| TI-768 | 4.1/8" | TIM-7105 | 105 | 165 | 125 | 160 | 200 | 95 |
| TI-769A | 4.3/8" | TIM-7110 | 110 | 174 | 150 | 160 | 210 | 85 |
| TI-770 | 4.1/2" | TIM-7115 | 115 | 195 | 150 | 170 | 210 | 90 |
| TI-771 | 4.5/8" | - | - | 195 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| TI-772 | 4.3/4" | TIM-7120 | 120 | 185 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| TI-773 | 4.7/8" | - | - | 185 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| TI-774 | 5" | - | - | 195 | 150 | 175 | 220 | 98 |
| - | - | TIM-7130 | 130 | 195 | 150 | 175 | 220 | 98 |
| TI-775 | 5.3/8" | TIM-7135 | 135 | 205 | 150 | 195 | 220 | 102 |
| TI-778 | 5.3/4" | TIM-7145 | 145 | 220 | 150 | 195 | 230 | 105 |
| - | - | TIM-7150 | 150 | 230 | 195 | 190 | 250 | 110 |
| TI-781 | 6.1/8" | TIM-7155 | 155 | 230 | 195 | 190 | 250 | 110 |
| - | - | TIM-7160 | 160 | 240 | 195 | 190 | - | 110 |
| TI-784 | 6.1/2" | TIM-7165 | 165 | 240 | 195 | 200 | - | 120 |
| TI-787 | 6.7/8" | TIM-7175 | 175 | 255 | 195 | 200 | - | 120 |
| TI-790 | 7.1/4" | TIM-7185 | 185 | 270 | 195 | 210 | - | 130 |
| TI-793 | 7.5/8" | TIM-7195 | 195 | 275 | 195 | 210 | - | 130 |
| TI-796 | 8" | TIM-7200 | 200 | 290 | 195 | 225 | - | 140 |
